Aktuelna ponuda, vesti, i Vaši komentari

Aktuelna ponuda, vesti, i Vaši komentari vezani za Konačište »Železničar«, Beograd
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| CENE U KONAČIŠTU ''ŽELEZNIČAR'' U BEOGRADU |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| | sa primenom 09.05.2006.godine. | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| A. CENE ZA KOMERCIJALNE GOSTE | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| | STRUKTURA CENE |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| SOBE | NETO CENA | PDV | BRUTO CENA | BOR.TAKSA | OSIGURANjE | UKUPNO |
| ||||||||||||||||||||||||
| Jednokrevetna soba | 1.486,11 | 118,89 | 1.605,00 | 100,00 | 5,00 | 1.710,00 |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna soba | 1.069,44 | 85,56 | 1.155,00 | 100,00 | 5,00 | 1.260,00 |
| ||||||||||||||||||||||||
| Trokrevetna soba | 958,33 | 76,67 | 1.035,00 | 100,00 | 5,00 | 1.140,00 |
| ||||||||||||||||||||||||
| Apartman | 2.134,26 | 170,74 | 2.305,00 | 100,00 | 5,00 | 2.410,00 |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dnevni boravak | 699,15 | 125,85 | 825,00 | 100,00 | 5,00 | 930,00 |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dn.boravak u dvokr. sobi | 487,29 | 87,71 | 575,00 | 100,00 | 5,00 | 680,00 |
| ||||||||||||||||||||||||
| Mesečni zakup 2/1 | 23.148,15 | 1.851,85 | 25.000,00 | | | |
| ||||||||||||||||||||||||
| Mesečni zakup 3/1 | 27.777,78 | 2.222,22 | 30.000,00 | | | |
| ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||
| B. CENE ZA RADNIKE "ŽELEZNICE SRBIJE" sa legitimacijom P-4 ili sa nalogom P8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| | STRUKTURA CENE |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| SOBE | NETO CENA | PDV | BRUTO CENA | BOR.TAKSA | OSIGURANjE | UKUPNO |
| ||||||||||||||||||||||||
| Jednokrevetna soba | 1.319,44 | 105,56 | 1.425,00 | 100,00 | 5,00 | 1.530,00 |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna soba | 939,81 | 75,19 | 1.015,00 | 100,00 | 5,00 | 1.120,00 |
| ||||||||||||||||||||||||
| Trokrevetna soba | 847,22 | 67,78 | 915,00 | 100,00 | 5,00 | 1.020,00 |
| ||||||||||||||||||||||||
| Apartman | 1.879,63 | 150,37 | 2.030,00 | 100,00 | 5,00 | 2.135,00 |
| ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||
| NAPOMENA: | | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||
| Za grupe cene se utvrđuju posebnim ugovorom. | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Za cene po ugovoru za vozno i ostalo osoblje "Železnice Srbije" je u prilogu 1 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Za zavisna preduzeća primenjuju se cene pod B | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||
| Deca od 2 do 10 god. plaćaju 50% od cene ako dele ležaj, a 70% od pune cene ako koriste poseban ležaj. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| C. CENE ZA VOZNO OSOBLjE "ŽELEZNICE SRBIJE" po ugovoru: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||
| | STRUKTURA CENE PO OSOBI | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||
| SOBE | NETO CENA | PDV | BRUTO CENA | BOR.TAKSA | OSIGURANjE | UKUPNO |
| ||||||||||||||||||||||||
| Ležaj - 1/1; 1/2; 1/3 | 842,59 | 67,41 | 910,00 | 100,00 | 5,00 | 1.015,00 |
| ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||
| D. CENE ZA SLUŽBENE POTREBE RADNIKA "ŽELEZNICE SRBIJE" po ugovoru: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||
| | STRUKTURA CENE PO OSOBI | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||
| SOBE | NETO CENA | PDV | BRUTO CENA | | | |
| ||||||||||||||||||||||||
| Jednokrevetna soba | 13.907,50 | 1.112,50 | 15.020,00 | | | |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna soba | 16.370,37 | 1.309,63 | 17.680,00 | | | |
| ||||||||||||||||||||||||
| Trokrevetna soba | 18.189,82 | 1.455,18 | 19.645,00 | | | |
| ||||||||||||||||||||||||
| Apartman | 19.259,26 | 1.540,74 | 20.800,00 | | | |
| ||||||||||||||||||||||||
| E. CENE ZA DIREKCIJU "ŽELEZNICE SRBIJE" po dogovoru sa korisnikom |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| | STRUKTURA CENE PO OSOBI | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||
| SOBE | NETO CENA | PDV | BRUTO CENA | | | |
| ||||||||||||||||||||||||
| Apartman | 1.879,63 | 150,37 | 2.030,00 | | | |
| ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |
| ||||||||||||||||||||||||
